Системы канализации ТОПАС для загородного дома, производства, поселка. Удачная замена септику.
ENG RU
Показать
иллюстрацию

Цены на оборудование в Украине

Модель Цена со склада в Украине, евро Шеф-монтаж, евро
ТОПАС 5 2 592 216
ТОПАС 5 Long 3 325 216
ТОПАС 5 Пр 2 819 216
ТОПАС 5 Long Пр 3 561 216
ТОПАС 8 3 099 267
ТОПАС 8 Long 3 491 267
ТОПАС 8 Пр 3 383 267
ТОПАС 8 Long Пр 3 721 267
ТОПАС 10 3 819 324
ТОПАС 10 Long 4 337 324
ТОПАС 10 Long Ус 4 717 324
ТОПАС 10 Пр 4 124 324
ТОПАС 10 Long Пр 4 610 324
ТОПАС 10 Long Ус Пр 4 976 324
ТОПАС 15 4 565 375
ТОПАС 15 Long 5 094 375
ТОПАС 15 Long Ус 5 427 375
ТОПАС 15 Пр 4 958 375
ТОПАС 15 Long Пр 5 321 375
ТОПАС 15 Long Ус Пр 5 714 375
ТОПАС 20 6 096 432
ТОПАС 20 Long 6 574 432
ТОПАС 20 Пр 6 311 432
ТОПАС 20 Long Пр 6 833 432
ТОПАС 30 7 532 483
ТОПАС 30 Long 7 791 483
ТОПАС 30 Пр 7 699 483
ТОПАС 30 Long Пр 8 080 483
ТОПАС 40 9 791 647
ТОПАС 40 Пр 10 101 647
ТОПАС 50 11 094 914
ТОПАС 50 Пр 11 417 914
ТОПАС 75 14 206 966
ТОПАС 75 Пр 14 508 966
ТОПАС 100 20 334 1 017
ТОПАС 100 Пр 20 790 1 017
ТОПАС 150 28 412 1 233
ТОПАС 150 Пр 29 017 1 233

Цены на монтаж «ТОПАС»

 

Модель Цена со склада в Украине, евро Шеф-монтаж, евро
TOПАЭРО 3 5 642 375
TOПАЭРО 3 Long 6 051 375
TOПАЭРО 3 Long Ус 6 381 375
TOПАЭРО 3 Пр 5 925 375
TOПАЭРО 3 Long Пр 6 271 375
TOПАЭРО 3 Long Ус Пр 6 664 375
TOПАЭРО 4 6 718 432
TOПАЭРО 4 Long 7 245 432
TOПАЭРО 4 Пр 7 290 432
TOПАЭРО 4 Long Пр 7 829 432
TOПАЭРО 6 8 470 483
TOПАЭРО 6 Long 8 788 483
TOПАЭРО 6 Пр 8 635 483
TOПАЭРО 6 Long Пр 9 107 483
TOПАЭРО 7 10 001 647
TOПАЭРО 7 Пр 10 323 647
TOПАЭРО 9 12 529 914
TOПАЭРО 9 Пр 12 927 914
TOПАЭРО 12 16 082 966
TOПАЭРО 12 Пр 16 480 966
TOПАЭРО 16 22 821 991
TOПАЭРО 16 Пр 23 250 991
TOПАЭРО 24 32 164 1 233
TOПАЭРО 24 Пр 32 960 1 233
TOПАЭРО 32 45 642 1 274
TOПАЭРО 32 Пр 46 500 1 274

Цены на монтаж «ТОПАЭРО»

 

Модель Цена со склада в Украине, евро Шеф-монтаж, евро
ОТП-1 893 195
ОТП-1 Long 1 349 195
ОТП-2 1 384 205
ОТП-2 Long 2 064 205
ОТП-3 1 706 216
ОТП-3 Long 2 298 216
ОТП-4 1 997 226
ОТП-4 Long 2 877 226
ОТП-5 2 645 236
ОТП-5 Long 4 029 236

Цены на монтаж «ТОППОЛИУМ»

 

Модель Цена со склада в Украине, евро Шеф-монтаж, евро
ТОПБИО 3 327 267

Цены на монтаж «ТОПБИО»

 

Модель Цена со склада в Украине, евро Шеф-монтаж, евро
ЦИКЛОН 1 2 294 185
ЦИКЛОН 1 Пр 2 588 185
ЦИКЛОН 2 3 213 259
ЦИКЛОН 2 Пр 3 507 259
ЦИКЛОН 3 3 697 298
ЦИКЛОН 3 Пр 3 991 298

Цены на монтаж «ЦИКЛОН»

 

Модель Цена со склада в Украине, евро
ТОПРЕЙН 1 7 588
ТОПРЕЙН 2 13 074
ТОПРЕЙН 3 15 923

 

Наименование продукции Цена со склада в Украине, евро
Емкость для КНС 1000 х 2000 мм 1 430
Емкость для КНС 1000 х 3000 мм 1 807
Емкость для КНС 1000 х 4000 мм 2 342
Емкость для КНС 1500 х 2000 мм 2 468
Емкость для КНС 1500 х 3000 мм 3 128
Емкость для КНС 1500 х 4000 мм 4 071
Емкость для КНС 2000 х 2000 мм 3 379
Емкость для КНС 2000 х 3000 мм 4 542
Емкость для КНС 2000 х 4000 мм 5 737

Внимание!!!

В стоимость емкостей для КНС, указанных выше, не включено*:

  1. Насосное оборудование;
  2. Комплектующие к насосному оборудованию;
  3. Блок управления;
  4. Лебедка для мусорозадерживающей корзины;

* Данное оборудование подбирается по опросному листу в соответствии с индивидуальными требованиями Заказчика.

 

Цены на дополнительное оборудование


Компания «ТОПОЛ-ЭКО»: очистка сточных вод, автономная канализацияканализация загородного дома, канализация для дачи, септик для дачи


Группа Компаний «ТОПОЛ-ЭКО»®
— производитель локальных очистных сооружений

Москва, ул. Бибиревская, д. 10, корп.1
тел.: (495) 789-69-37, 789-84-37
Rambler's Top100

 
 
задать вопрос специалисту
 
 
 
 
 
Вызов мастера
 
 
 
 
 
 
 
 
Написать письмо