| Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта, евро | Ориентировочный расход песка для обсыпки АС | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | Скальный грунт | ||
| ТОПАС 5 | 952 | 1 008 | 1 063 | 1 179 | 1 474 | 3 м3 |
| ТОПАС 5 Long | 1 087 | 1 143 | 1 204 | 1 315 | 1 644 | 4 м3 |
| ТОПАС 5 Пр | 952 | 1 008 | 1 063 | 1 179 | 1 474 | 3 м3 |
| ТОПАС 5 Long Пр | 1 087 | 1 143 | 1 204 | 1 315 | 1 644 | 4 м3 |
| ТОПАС 8 | 1 113 | 1 168 | 1 229 | 1 340 | 1 675 | 5 м3 |
| ТОПАС 8 Long | 1 279 | 1 340 | 1 390 | 1 507 | 1 884 | 6 м3 |
| ТОПАС 8 Пр | 1 113 | 1 168 | 1 229 | 1 340 | 1 675 | 5 м3 |
| ТОПАС 8 Long Пр | 1 279 | 1 340 | 1 390 | 1 507 | 1 884 | 6 м3 |
| ТОПАС 10 | 1 352 | 1 418 | 1 462 | 1 585 | 1 981 | 7 м3 |
| ТОПАС 10 Long | 1 490 | 1 546 | 1 601 | 1 718 | 2 147 | 7,5 м3 |
| ТОПАС 10 Пр | 1 352 | 1 418 | 1 462 | 1 585 | 1 981 | 7 м3 |
| ТОПАС 10 Long Пр | 1 490 | 1 546 | 1 601 | 1 718 | 2 147 | 7,5 м3 |
| ТОПАС 15 | 1 440 | 1 496 | 1 551 | 1 668 | 2 085 | 7 м3 |
| ТОПАС 15 Long | 1 546 | 1 601 | 1 662 | 1 779 | 2 223 | 7,5 м3 |
| ТОПАС 15 Пр | 1 440 | 1 496 | 1 551 | 1 668 | 2 085 | 7 м3 |
| ТОПАС 15 Long Пр | 1 546 | 1 601 | 1 662 | 1 779 | 2 223 | 7,5 м3 |
| ТОПАС 20 | 1 634 | 1 690 | 1 740 | 1 856 | 2 320 | 8 м3 |
| ТОПАС 20 Long | 1 906 | 1 973 | 2 028 | 2 084 | 2 605 | 8,5 м3 |
| ТОПАС 20 Пр | 1 634 | 1 690 | 1 740 | 1 856 | 2 320 | 8 м3 |
| ТОПАС 20 Long Пр | 1 906 | 1 973 | 2 028 | 2 084 | 2 605 | 8,5 м3 |
| ТОПАС 30 | 2 075 | 2 164 | 2 208 | 2 363 | 2 954 | 10 м3 |
| ТОПАС 30 Long | 2 580 | 2 646 | 2 702 | 2 802 | 3 502 | 10,5 м3 |
| ТОПАС 30 Пр | 2 075 | 2 164 | 2 208 | 2 363 | 2 954 | 10 м3 |
| ТОПАС 30 Long Пр | 2 580 | 2 646 | 2 702 | 2 802 | 3 502 | 10,5 м3 |
| ТОПАС 40 | 2 613 | 2 680 | 2 735 | 2 846 | 3 558 | 13-15 м3 |
| ТОПАС 40 Пр | 2 613 | 2 680 | 2 735 | 2 846 | 3 558 | 13-15 м3 |
| ТОПАС 50 | 3 107 | 3 162 | 3 218 | 3 340 | 4 175 | 15-17 м3 |
| ТОПАС 50 Пр | 3 107 | 3 162 | 3 218 | 3 340 | 4 175 | 15-17 м3 |
| ТОПАС 75 | 4 641 | 4 708 | 4 763 | 4 863 | 6 079 | 18-20 м3 |
| ТОПАС 75 Пр | 4 641 | 4 708 | 4 763 | 4 863 | 6 079 | 18-20 м3 |
| ТОПАС 100 | 5 901 | 6 034 | 6 145 | 6 356 | 7 945 | 22-24 м3 |
| ТОПАС 100 Пр | 5 901 | 6 034 | 6 145 | 6 356 | 7 945 | 22-24 м3 |
| ТОПАС 150 | 8 003 | 8 225 | 8 558 | 8 780 | 10 975 | 24-26 м3 |
| ТОПАС 150 Пр | 8 003 | 8 225 | 8 558 | 8 780 | 10 975 | 24-26 м3 |
В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы:
* В данный пункт не включены работы по подготовке и укладке бетонной плиты на дно котлована для моделей АС «TOPAS»: 30, 40, 50, 75, 100, 150 и их модификаций
ВНИМАНИЕ: При установке АС «TOPAS», производится ее обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика.
Для Украины цены указаны в евро, в т.ч. НДС 20%
| Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта, евро | Ориентировочный расход песка для обсыпки АС | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | Скальный грунт | ||
| TOПАЭРО 3 | 1 440 | 1 496 | 1 551 | 1 668 | 2 085 | 5 м3 |
| TOПАЭРО 3 Long | 1 546 | 1 601 | 1 662 | 1 779 | 2 223 | 5,5 м3 |
| TOПАЭРО 3 Пр | 1 440 | 1 496 | 1 551 | 1 668 | 2 085 | 5 м3 |
| TOПАЭРО 3 Long Пр | 1 546 | 1 601 | 1 662 | 1 779 | 2 223 | 5,5 м3 |
| TOПАЭРО 3 Long Ус | 1 546 | 1 601 | 1 662 | 1 779 | 2 223 | 5,5 м3 |
| TOПАЭРО 3 Long Пр Ус | 1 546 | 1 601 | 1 662 | 1 779 | 2 223 | 5,5 м3 |
| TOПАЭРО 4 | 1 634 | 1 690 | 1 740 | 1 856 | 2 320 | 6 м3 |
| TOПАЭРО 4 Long | 1 906 | 1 973 | 2 028 | 2 084 | 2 605 | 6,5 м3 |
| TOПАЭРО 4 Пр | 1 634 | 1 690 | 1 740 | 1 856 | 2 320 | 6 м3 |
| TOПАЭРО 4 Long Пр | 1 906 | 1 973 | 2 028 | 2 084 | 2 605 | 6,5 м3 |
| TOПАЭРО 4 Long Ус | 1 906 | 1 973 | 2 028 | 2 084 | 2 605 | 6,5 м3 |
| TOПАЭРО 4 Long Пр Ус | 1 906 | 1 973 | 2 028 | 2 084 | 2 605 | 6,5 м3 |
| TOПАЭРО 6 | 2 075 | 2 164 | 2 208 | 2 363 | 2 954 | 10 м3 |
| TOПАЭРО 6 Long | 2 580 | 2 646 | 2 702 | 2 802 | 3 502 | 10,5 м3 |
| TOПАЭРО 6 Пр | 2 075 | 2 164 | 2 208 | 2 363 | 3 954 | 10 м3 |
| TOПАЭРО 6 Long Пр | 2 580 | 2 646 | 2 702 | 2 802 | 3 502 | 10,5 м3 |
| TOПАЭРО 6 Long Ус | 2 580 | 2 646 | 2 702 | 2 802 | 3 502 | 10,5 м3 |
| TOПАЭРО 6 Long Пр Ус | 2 580 | 2 646 | 2 702 | 2 802 | 3 502 | 10,5 м3 |
| TOПАЭРО 7 | 2 613 | 2 680 | 2 735 | 2 846 | 3 558 | 13-15 м3 |
| TOПАЭРО 7 Пр | 2 613 | 2 680 | 2 735 | 2 846 | 3 558 | 13-15 м3 |
| TOПАЭРО 9 | 3 107 | 3 162 | 3 218 | 3 340 | 4 175 | 15-17 м3 |
| TOПАЭРО 9 Пр | 3 107 | 3 162 | 3 218 | 3 340 | 4 175 | 15-17 м3 |
| TOПАЭРО 12 | 4 641 | 4 708 | 4 763 | 4 863 | 6 079 | 18-20 м3 |
| TOПАЭРО 12 Пр | 4 641 | 4 708 | 4 763 | 4 863 | 6 079 | 18-20 м3 |
| TOПАЭРО 16 | 5 271 | 5 371 | 5 454 | 5 610 | 7 012 | 20-22 м3 |
| TOПАЭРО 16 Пр | 5 271 | 5 371 | 5 454 | 5 610 | 7 012 | 20-22 м3 |
| TOПАЭРО 24 | 8 003 | 8 225 | 8 558 | 8 780 | 10 975 | 24-26 м3 |
| TOПАЭРО 24 Пр | 8 003 | 8 225 | 8 558 | 8 780 | 10 975 | 24-26 м3 |
| TOПАЭРО 32 | 9 559 | 9 775 | 9 955 | 10 296 | 12 870 | 28-30 м3 |
| TOПАЭРО 32 Пр | 9 559 | 9 775 | 9 955 | 10 296 | 12 870 | 28-30 м3 |
В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы:
* В данный пункт не включены работы по подготовке и укладке бетонной плиты на дно котлована для моделей АС «TOПАЭРО»: 7, 9, 12, 16, 24 и их модификаций
ВНИМАНИЕ: При установке АС «TOПАЭРО», производится ее обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика.
Для Украины цены указаны в евро, в т.ч. НДС 20%
| Модель АС | Стандартный монтаж, евро | Ориентировочный расход песка для обсыпки АС |
|---|---|---|
| ОТП-1 | не выполняется | не требуется |
| ОТП-1 Long | 1 051 | 2 м3 |
| ОТП-2 | не выполняется | не требуется |
| ОТП-2 Long | 1 213 | 3 м3 |
| ОТП-3 | не выполняется | не требуется |
| ОТП-3 Long | 1 324 | 3,5 м3 |
| ОТП-4 | не выполняется | не требуется |
| ОТП-4 Long | 1 589 | 4 м3 |
| ОТП-5 | не выполняется | не требуется |
| ОТП-5 Long | 1 700 | 4,5 м3 |
В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы:
* В данный пункт не включены работы по демонтажу имеющегося основания отличного от естественного грунта
ВНИМАНИЕ: При установке «TOPBIO» и/или «ОТП», производится их обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика.
Для Украины цены указаны в евро, в т.ч. НДС 20%
| Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта, евро | Ориентировочный расход песка для обсыпки АС | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | Скальный грунт | ||
| TOPBIO | 1 279 | 1 340 | 1 390 | 1 507 | 1 808 | 4,5 м3 |
В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы:
* В данный пункт не включены работы по демонтажу имеющегося основания отличного от естественного грунта
ВНИМАНИЕ: При установке «TOPBIO» и/или «ОТП», производится их обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика.
Для Украины цены указаны в евро, в т.ч. НДС 20%
| Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта, евро | Ориентировочный расход песка для обсыпки АС | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | Скальный грунт | ||
| ЦИКЛОН 1 / 1 Пр | 862 | 917 | 972 | 1 079 | 1 349 | 2,5 м3 |
| ЦИКЛОН 2 / 2 Пр | 930 | 986 | 1 042 | 1 156 | 1 444 | 3 м3 |
| ЦИКЛОН 3 / 3 Пр | 990 | 1 042 | 1 111 | 1 233 | 1 541 | 3,5 м3 |
В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы:
* В данный пункт не включены работы по демонтажу имеющегося основания отличного от естественного грунта
ВНИМАНИЕ: При установке «ТОПРЕЙН» и/или «ЦИКЛОН», производится их обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика.
Для Украины цены указаны в евро, в т.ч. НДС 20%
Компания «ТОПОЛ-ЭКО»: очистка сточных вод, автономная канализация – канализация загородного дома, канализация для дачи, септик для дачи
|
Группа Компаний «ТОПОЛ-ЭКО»® — производитель локальных очистных сооружений Москва, ул. Бибиревская, д. 10, корп.1 тел.: (495) 789-69-37, 789-84-37 |
|