| Наименование продукции | Цена, евро |
|---|---|
| ТОПАС 5-8 | 73 |
| ТОПАС 5 Long-20 Long | 73 |
| ТОПАС 5 Long нар.-20 Long нар. | 73 |
| ТОПАС10-20 | 73 |
| ТОПАС 30 Long нар. | 87 |
| ТОПАС 30-50 | 87 |
| ТОПАС 75 | 102 |
| ТОПАС 100 | 116 |
| ТОПАС 150 | 131 |
| Наименование продукции | Цена, евро |
|---|---|
| БОАС 1-1 / 5-20 | 822 |
| БОАС 1-1 / 30-50 | 904 |
| БОАС 1-1 / 75 | 986 |
| БОАС 1-1 / 100 | 1 151 |
| БОАС 1-1 / 150 | 1 336 |
| БОАС 1-2 / 5-20 | 867 |
| БОАС 1-2 / 30-50 | 947 |
| БОАС 1-2 / 75 | 1 039 |
| БОАС 1-2 / 100 | 1 213 |
| БОАС 1-2 / 150 | 1 482 |
| БОАС 1-3 / 5-20 | 869 |
| БОАС 1-3 / 30-50 | 956 |
| БОАС 1-3 / 75 | 1 070 |
| БОАС 1-3 / 100 | 1 249 |
| БОАС 1-3 / 150 | 1 485 |
| БОАС 1-4 / 5-20 | 1 775 |
| БОАС 1-4 / 30-50 | 1 927 |
| БОАС 1-4 / 75 | 2 102 |
| БОАС 1-4 / 100 | 2 452 |
| БОАС 1-4 / 150 | 2 803 |
| БОАС 1-5 / 5-20 | 1 795 |
| БОАС 1-5 / 30-50 | 1 974 |
| БОАС 1-5 / 75 | 2 154 |
| БОАС 1-5 / 100 | 2 513 |
| БОАС 1-5 / 150 | 2 821 |
| БОАС 1-6 / 5-20 | 1 793 |
| БОАС 1-6 / 30-50 | 2 051 |
| БОАС 1-6 / 75 | 2 237 |
| БОАС 1-6 / 100 | 2 217 |
| БОАС 1-6 / 150 | 2 915 |
| БОАС 1-7 / 5-20 | 1 193 |
| БОАС 1-7 / 30-50 | 1 981 |
| БОАС 1-7 / 75 | 2 168 |
| БОАС 1-7 / 100 | 2 529 |
| БОАС 1-7 / 150 | 2 952 |
* в указанную цену не включена стоимость SIM-карты (не входит в комплект поставки)
| Наименование продукции | Габаритные размеры (внутренние), мм. | Габаритные размеры (внешние), мм. | Цена, евро |
|---|---|---|---|
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) для канализационного люка Ø 700мм | Ø 800 H 300 | 120 | |
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) для канализационного люка Ø 700мм | Ø 950 H 400 | 136 | |
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) дляжелезобетонного кольца Ø 1000мм | Ø 1400 H 450 | Ø 1400 H 500 | 281 |
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) для ТОПАС 5-8 | 1065х1035х215 | 1700х1400х500 | 281 |
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) для ТОПАС 5 long | 1065х1035х215 | 1700х1400х500 | 281 |
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) для ТОПАС 8 long | 1065х1035х215 | 1700х1400х500 | 281 |
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) для ТОПАС 10-10long | 1065х1035х215 | 1700х1400х500 | 281 |
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) для ТОПАС 15-15long | 1-я - 1065х1035х215 | 1-я -1700х1400х500 | 522 |
| 2-я - 535х1035х215 | 2-я - 900х1400х500 | ||
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) для ТОПАС 20-20long | 1-я - 1065х1035х215 | 1-я -1700х1400х500 | 522 |
| 2-я - 535х1035х215 | 2-я - 900х1400х500 | ||
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) для ТОПАС 30-30long | 1-я - 1065х1035х215 | 1-я -1700х1400х500 | 522 |
| 2-я - 535х1035х215 | 2-я - 900х1400х500 | ||
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) для ТОПАС 40 | 1-я - 1065х1035х215 | 1-я -1700х1400х500 | 522 |
| 2-я - 535х1035х215 | 2-я - 900х1400х500 | ||
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) для ТОПАС 50 | 1-я - 1065х1035х215 | 1-я -1700х1400х500 | 562 |
| 2-я - 535х1035х215 | 2-я - 900х1400х500 | ||
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) для ТОПАС 75 | 1-я - 1065х1035х215 | 1-я -1700х1400х500 | 602 |
| 2-я - 535х1035х215 | 2-я - 900х1400х500 | ||
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) для ТОПАС 75 | 1-я - 1065х1035х215 | 1-я -1700х1400х500 | 843 |
| 2-я - 1065х1035х215 | 2-я -1700х1400х500 | ||
| 3-я - 835х1035х215 | 3-я - 900х1400х500 | ||
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) для ТОПАС 150 | 1-я x 2 - 1065х1035х215 | 1-я x 2 - 1700х1400х500 | 1 204 |
| 2-я x 2 - 535х1035х215 | 2-я x 2 - 900х1400х500 |
| Наименование продукции | Цена, евро |
|---|---|
| Емкость РР 600х600х2000 мм | 892 |
| Емкость РР 1000х1000х2000 мм | 1 466 |
| Емкость РР 1000х1500х2000 мм | 2 041 |
| Емкость РР 1000х2000х2000 мм | 2 524 |
| Наименование продукции | Цена, евро |
|---|---|
| ТОПАС-макет | 1 088 |
| ТОПАЭРО-макет | 2 449 |
| ОТП-макет | 453 |
| Наименование продукции | Модель УФ | Цена, евро |
|---|---|---|
| ТОПАС 5-30 | ОДВ-2С | 1 447 |
| ТОПАС 40-150 | ОДВ-3С | 1 571 |
| Обвязка и монтаж в установку | Цена, евро |
|---|---|
| ОДВ-2С | 758 |
| ОДВ-3С | 758 |
Для Украины цены указаны в евро, в т.ч. НДС 20%
Компания «ТОПОЛ-ЭКО»: очистка сточных вод, автономная канализация – канализация загородного дома, канализация для дачи, септик для дачи
|
Группа Компаний «ТОПОЛ-ЭКО»® — производитель локальных очистных сооружений Москва, ул. Бибиревская, д. 10, корп.1 тел.: (495) 789-69-37, 789-84-37 |
|