| Модель | Цена со склада в Новосибирске, руб. | Доставка*, руб. | Шеф-монтаж, руб. |
|---|---|---|---|
| ТОПАС 5 | 84 600 | 4 500 | 7 875 |
| ТОПАС 5 Long | 107 600 | 4 500 | 7 875 |
| ТОПАС 5 Пр | 91 500 | 4 500 | 7 875 |
| ТОПАС 5 Long Пр | 114 800 | 4 500 | 7 875 |
| ТОПАС 8 | 112 200 | 4 500 | 9 750 |
| ТОПАС 8 Long | 126 700 | 9 375 | 9 750 |
| ТОПАС 8 Пр | 121 400 | 4 500 | 9 750 |
| ТОПАС 8 Long Пр | 133 900 | 9 375 | 9 750 |
| ТОПАС 10 | 142 100 | 9 375 | 11 813 |
| ТОПАС 10 Long | 161 500 | 9 375 | 11 813 |
| ТОПАС 10 Long Ус | 173 500 | 9 375 | 11 813 |
| ТОПАС 10 Пр | 152 200 | 9 375 | 11 813 |
| ТОПАС 10 Long Пр | 170 400 | 9 375 | 11 813 |
| ТОПАС 10 Long Ус Пр | 182 000 | 9 375 | 11 813 |
| ТОПАС 15 | 167 700 | 9 375 | 13 688 |
| ТОПАС 15 Long | 187 300 | 9 375 | 13 688 |
| ТОПАС 15 Long Ус | 198 500 | 9 375 | 13 688 |
| ТОПАС 15 Пр | 180 800 | 9 375 | 13 688 |
| ТОПАС 15 Long Пр | 194 800 | 9 375 | 13 688 |
| ТОПАС 15 Long Ус Пр | 208 000 | 9 375 | 13 688 |
| ТОПАС 20 | 219 800 | 13 125 | 15 750 |
| ТОПАС 20 Long | 237 800 | 13 125 | 15 750 |
| ТОПАС 20 Пр | 226 600 | 13 125 | 15 750 |
| ТОПАС 20 Long Пр | 246 200 | 13 125 | 15 750 |
| ТОПАС 30 | 276 700 | 13 125 | 17 625 |
| ТОПАС 30 Long | 288 600 | 13 125 | 17 625 |
| ТОПАС 30 Пр | 282 300 | 13 125 | 17 625 |
| ТОПАС 30 Long Пр | 298 200 | 13 125 | 17 625 |
| ТОПАС 40 | 346 500 | 13 125 | 23 625 |
| ТОПАС 40 Пр | 356 500 | 13 125 | 23 625 |
| ТОПАС 50 | 403 800 | 15 000 | 33 375 |
| ТОПАС 50 Пр | 414 200 | 15 000 | 33 375 |
| ТОПАС 75 | 535 900 | 18 750 | 35 250 |
| ТОПАС 75 Пр | 545 800 | 18 750 | 35 250 |
| ТОПАС 100 | 749 500 | 30 000 | 37 125 |
| ТОПАС 100 Пр | 764 000 | 30 000 | 37 125 |
| ТОПАС 150 | 1 071 700 | 37 500 | 45 000 |
| ТОПАС 150 Пр | 1 091 600 | 37 500 | 45 000 |
* Цены на доставку до 50 км от черты города. Свыше 50 км - плюс 40-50 р. за км.
| Модель | Цена со склада в Новосибирске, руб. | Доставка*, руб. | Шеф-монтаж, руб. |
|---|---|---|---|
| TOПАЭРО 3 | 197 200 | 9 375 | 13 688 |
| TOПАЭРО 3 Long | 211 000 | 9 375 | 13 688 |
| TOПАЭРО 3 Long Ус | 222 500 | 9 375 | 13 688 |
| TOПАЭРО 3 Пр | 205 700 | 9 375 | 13 688 |
| TOПАЭРО 3 Long Пр | 217 900 | 9 375 | 13 688 |
| TOПАЭРО 3 Long Ус Пр | 231 500 | 9 375 | 13 688 |
| TOПАЭРО 4 | 241 100 | 13 125 | 15 750 |
| TOПАЭРО 4 Long | 260 800 | 13 125 | 15 750 |
| TOПАЭРО 4 Пр | 250 800 | 13 125 | 15 750 |
| TOПАЭРО 4 Long Пр | 270 250 | 13 125 | 15 750 |
| TOПАЭРО 6 | 305 500 | 13 125 | 17 625 |
| TOПАЭРО 6 Long | 319 300 | 13 125 | 17 625 |
| TOПАЭРО 6 Пр | 310 900 | 13 125 | 17 625 |
| TOПАЭРО 6 Long Пр | 329 700 | 13 125 | 17 625 |
| TOПАЭРО 7 | 357 100 | 13 125 | 23 625 |
| TOПАЭРО 7 Пр | 367 600 | 13 125 | 23 625 |
| TOПАЭРО 9 | 456 300 | 15 000 | 33 375 |
| TOПАЭРО 9 Пр | 469 400 | 15 000 | 33 375 |
| TOПАЭРО 12 | 590 700 | 18 750 | 35 250 |
| TOПАЭРО 12 Пр | 603 900 | 18 750 | 35 250 |
| TOПАЭРО 16 | 850 500 | 18 750 | 36 187 |
| TOПАЭРО 16 Пр | 864 100 | 18 750 | 36 187 |
| TOПАЭРО 24 | 1 181 400 | 37 500 | 45 000 |
| TOПАЭРО 24 Пр | 1 207 800 | 37 500 | 45 000 |
| TOПАЭРО 32 | 1 700 900 | 37 500 | 45 000 |
| TOПАЭРО 32 Пр | 1 728 200 | 37 500 | 45 000 |
* Цены на доставку до 50 км от черты города. Свыше 50 км - плюс 40-50 р. за км.
| Модель | Цена со склада в Новосибирске, руб. | Доставка*, руб. | Шеф-монтаж, руб. |
|---|---|---|---|
| ОТП-1 | 34 300 | 4 500 | 7 125 |
| ОТП-1 Long | 47 600 | 4 500 | 7 125 |
| ОТП-2 | 51 700 | 4 500 | 7 500 |
| ОТП-2 Long | 71 400 | 4 500 | 7 500 |
| ОТП-3 | 61 000 | 4 500 | 7 875 |
| ОТП-3 Long | 78 000 | 9 375 | 7 875 |
| ОТП-4 | 73 200 | 4 500 | 8 250 |
| ОТП-4 Long | 98 500 | 9 375 | 8 250 |
| ОТП-5 | 92 000 | 4 500 | 8 625 |
| ОТП-5 Long | 131 800 | 9 375 | 8 625 |
* Цены на доставку до 50 км от черты города. Свыше 50 км - плюс 50 р. за км.
| Модель | Цена со склада в Новосибирске, руб. | Доставка*, руб. | Шеф-монтаж, руб. |
|---|---|---|---|
| ТОПБИО | 107 500 | 9 375 | 9 750 |
* Цены на доставку до 50 км от черты города. Свыше 50 км - плюс 50 р. за км.
| Модель | Цена со склада в Новосибирске, руб. | Доставка*, руб. | Шеф-монтаж, руб. |
|---|---|---|---|
| ЦИКЛОН 1 | 74 900 | 4 500 | 6 750 |
| ЦИКЛОН 1 Пр | 84 500 | 4 500 | 6 750 |
| ЦИКЛОН 2 | 104 900 | 4 500 | 9 440 |
| ЦИКЛОН 2 Пр | 114 500 | 4 500 | 9 440 |
| ЦИКЛОН 3 | 120 700 | 4 500 | 10 870 |
| ЦИКЛОН 3 Пр | 130 300 | 4 500 | 10 870 |
* Цены на доставку до 50 км от черты города. Свыше 50 км - плюс 50 р. за км.
| Модель | Цена со склада в Новосибирске, руб. | Доставка*, руб. |
|---|---|---|
| ТОПРЕЙН 1 | 279 800 | 9 375 |
| ТОПРЕЙН 2 | 486 700 | 13 125 |
| ТОПРЕЙН 3 | 593 400 | 15 000 |
* Цены на доставку до 50 км от черты города. Свыше 50 км - плюс 50 р. за км.
| Наименование продукции | Цена со склада в Новосибирске, руб. |
|---|---|
| Емкость для КНС 1000 х 2000 мм | 53 235 |
| Емкость для КНС 1000 х 3000 мм | 67 275 |
| Емкость для КНС 1000 х 4000 мм | 87 165 |
| Емкость для КНС 1500 х 2000 мм | 91 845 |
| Емкость для КНС 1500 х 3000 мм | 116 415 |
| Емкость для КНС 1500 х 4000 мм | 151 515 |
| Емкость для КНС 2000 х 2000 мм | 125 775 |
| Емкость для КНС 2000 х 3000 мм | 169 065 |
| Емкость для КНС 2000 х 4000 мм | 213 525 |
Внимание!!!
В стоимость емкостей для КНС, указанных выше, не включено*:
* Данное оборудование подбирается по опросному листу в соответствии с индивидуальными требованиями Заказчика.
Компания «ТОПОЛ-ЭКО»: очистка сточных вод, автономная канализация – канализация загородного дома, канализация для дачи, септик для дачи
|
Группа Компаний «ТОПОЛ-ЭКО»® — производитель локальных очистных сооружений Москва, ул. Бибиревская, д. 10, корп.1 тел.: (495) 789-69-37, 789-84-37 |
|