| Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта, руб. | Ориентировочный расход песка для обсыпки АС | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | Скальный грунт | ||
| ТОПАС 5 | 34 749 | 36 774 | 38 799 | 43 052 | 53 815 | 3 м3 |
| ТОПАС 5 Long | 39 690 | 41 715 | 43 943 | 47 993 | 59 991 | 3,5 м3 |
| ТОПАС 5 Пр | 34 749 | 36 774 | 38 799 | 43 052 | 53 815 | 3 м3 |
| ТОПАС 5 Long Пр | 39 690 | 41 715 | 43 943 | 47 993 | 59 991 | 3,5 м3 |
| ТОПАС 8 | 40 622 | 42 647 | 44 874 | 48 924 | 61 155 | 4 м3 |
| ТОПАС 8 Long | 46 697 | 48 924 | 50 747 | 54 999 | 68 749 | 4,5 м3 |
| ТОПАС 8 Пр | 40 622 | 42 647 | 44 874 | 48 924 | 61 155 | 4 м3 |
| ТОПАС 8 Long Пр | 46 697 | 48 924 | 50 747 | 54 999 | 68 749 | 4,5 м3 |
| ТОПАС 10 | 49 329 | 51 759 | 53 379 | 57 834 | 72 293 | 5 м3 |
| ТОПАС 10 Long | 54 392 | 56 417 | 58 442 | 62 694 | 78 368 | 5,5 м3 |
| ТОПАС 10 Пр | 49 329 | 51 759 | 53 379 | 57 834 | 72 293 | 5,5 м3 |
| ТОПАС 10 Long Пр | 54 392 | 56 417 | 58 442 | 62 694 | 78 368 | 5,5 м3 |
| ТОПАС 15 | 52 569 | 54 594 | 56 619 | 60 879 | 76 090 | 5 м3 |
| ТОПАС 15 Long | 56 417 | 58 442 | 60 669 | 64 922 | 81 153 | 5,5 м3 |
| ТОПАС 15 Пр | 52 569 | 54 594 | 56 619 | 60 879 | 76 090 | 5 м3 |
| ТОПАС 15 Long Пр | 56 417 | 58 442 | 60 669 | 64 922 | 81 153 | 5,5 м3 |
| ТОПАС 20 | 59 657 | 61 682 | 63 504 | 67 757 | 84 696 | 6 м3 |
| ТОПАС 20 Long | 69 579 | 72 009 | 74 034 | 76 059 | 95 074 | 6,5 м3 |
| ТОПАС 20 Пр | 59 657 | 61 682 | 63 504 | 57 757 | 84 696 | 6 м3 |
| ТОПАС 20 Long Пр | 69 579 | 72 009 | 74 034 | 76 059 | 95 074 | 6,5 м3 |
| ТОПАС 30 | 75 735 | 78 975 | 80 595 | 86 265 | 107 831 | 10 м3 |
| ТОПАС 30 Long | 94 163 | 96 593 | 98 618 | 102 263 | 127 829 | 10,5 м3 |
| ТОПАС 30 Пр | 75 735 | 78 975 | 80 595 | 86 265 | 107 831 | 10 м3 |
| ТОПАС 30 Long Пр | 94 163 | 96 593 | 98 618 | 102 263 | 127 829 | 10,5 м3 |
| ТОПАС 40 | 95 378 | 97 808 | 99 833 | 103 883 | 129 854 | 13 м3 |
| ТОПАС 40 Пр | 95 378 | 97 808 | 99 833 | 103 883 | 129 854 | 13 м3 |
| ТОПАС 50 | 113 400 | 115 425 | 117 450 | 121 905 | 152 381 | 15 м3 |
| ТОПАС 50 Пр | 113 400 | 115 425 | 117 450 | 121 905 | 152 381 | 15 м3 |
| ТОПАС 75 | 169 412 | 171 842 | 173 867 | 177 512 | 221 890 | 18 м3 |
| ТОПАС 75 Пр | 169 412 | 171 842 | 173 867 | 177 512 | 221 890 | 18 м3 |
| ТОПАС 100 | 215 379 | 220 239 | 224 289 | 231 984 | 289 980 | 22 м3 |
| ТОПАС 100 Пр | 215 379 | 220 239 | 224 289 | 231 984 | 289 980 | 22 м3 |
| ТОПАС 150 | 292 127 | 300 227 | 312 377 | 312 377 | 400 596 | 24 м3 |
| ТОПАС 150 Пр | 292 127 | 300 227 | 312 377 | 312 377 | 400 596 | 24 м3 |
В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы:
* В данный пункт не включены работы по подготовке и укладке бетонной плиты на дно котлована для моделей АС «TOPAS»: 30, 40, 50, 75, 100, 150 и их модификаций
ВНИМАНИЕ: При установке АС «TOPAS», производится ее обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика.
Для России цены указаны в рублях РФ, в т.ч. НДС 18%
| Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта, руб. | Ориентировочный расход песка для обсыпки АС | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | Скальный грунт | ||
| TOПАЭРО 3 | 52 569 | 54 594 | 56 619 | 60 872 | 76 090 | 5 м3 |
| TOПАЭРО 3 Long | 56 417 | 58 442 | 60 669 | 64 922 | 81 153 | 5,5 м3 |
| TOПАЭРО 3 Пр | 52 569 | 54 594 | 56 619 | 60 872 | 76 090 | 5 м3 |
| TOПАЭРО 3 Long Пр | 56 417 | 58 442 | 60 669 | 64 922 | 81 153 | 5,5 м3 |
| TOПАЭРО 3 Long Ус | 56 417 | 58 442 | 60 669 | 64 922 | 81 153 | 5,5 м3 |
| TOПАЭРО 3 Long Пр Ус | 56 417 | 58 442 | 60 669 | 64 922 | 81 153 | 5,5 м3 |
| TOПАЭРО 4 | 59 657 | 61 682 | 63 504 | 67 757 | 84 696 | 6 м3 |
| TOПАЭРО 4 Long | 69 579 | 72 009 | 74 034 | 76 059 | 95 074 | 6,5 м3 |
| TOПАЭРО 4 Пр | 59 657 | 61 682 | 63 504 | 67 757 | 84 696 | 6 м3 |
| TOПАЭРО 4 Long Пр | 69 579 | 72 009 | 74 034 | 76 059 | 95 074 | 6,5 м3 |
| TOПАЭРО 4 Long Ус | 69 579 | 72 009 | 74 034 | 76 059 | 95 074 | 6,5 м3 |
| TOПАЭРО 4 Long Пр Ус | 69 579 | 72 009 | 74 034 | 76 059 | 95 074 | 6,5 м3 |
| TOПАЭРО 6 | 75 735 | 78 975 | 80 595 | 86 265 | 107 831 | 10 м3 |
| TOПАЭРО 6 Long | 94 163 | 96 593 | 98 618 | 102 263 | 127 829 | 10,5 м3 |
| TOПАЭРО 6 Пр | 75 735 | 78 975 | 80 595 | 86 265 | 107 831 | 10 м3 |
| TOПАЭРО 6 Long Пр | 94 163 | 96 593 | 98 618 | 102 263 | 127 829 | 10,5 м3 |
| TOПАЭРО 6 Long Ус | 94 163 | 96 593 | 98 618 | 102 263 | 127 829 | 10,5 м3 |
| TOПАЭРО 6 Long Пр Ус | 94 163 | 96 593 | 98 618 | 102 263 | 127 829 | 10,5 м3 |
| TOПАЭРО 7 | 95 378 | 97 808 | 99 833 | 103 883 | 129 854 | 13-15 м3 |
| TOПАЭРО 7 Пр | 95 378 | 97 808 | 99 833 | 103 883 | 129 854 | 13-15 м3 |
| TOПАЭРО 9 | 113 400 | 115 425 | 117 450 | 121 905 | 152 381 | 15-17 м3 |
| TOПАЭРО 9 Пр | 113 400 | 115 425 | 117 450 | 121 905 | 152 381 | 15-17 м3 |
| TOПАЭРО 12 | 169 412 | 171 842 | 173 867 | 177 512 | 221 890 | 18-20 м3 |
| TOПАЭРО 12 Пр | 169 412 | 171 842 | 173 867 | 177 512 | 221 890 | 18-20 м3 |
| TOПАЭРО 16 | 192 396 | 196 041 | 199 078 | 204 748 | 255 935 | 20-22 м3 |
| TOПАЭРО 16 Пр | 192 396 | 196 041 | 199 078 | 204 748 | 255 935 | 20-22 м3 |
| TOПАЭРО 24 | 292 127 | 300 227 | 312 377 | 320 477 | 400 596 | 24-26 м3 |
| TOПАЭРО 24 Пр | 292 127 | 300 227 | 312 377 | 320 477 | 400 596 | 24-26 м3 |
| TOПАЭРО 32 | 348 900 | 356 780 | 363 348 | 375 814 | 469 767 | 28-30 м3 |
| TOПАЭРО 32 Пр | 348 900 | 356 780 | 363 348 | 375 814 | 469 767 | 28-30 м3 |
В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы:
* В данный пункт не включены работы по подготовке и укладке бетонной плиты на дно котлована для моделей АС «TOПАЭРО»: 7, 9, 12, 16, 24 и их модификаций
ВНИМАНИЕ: При установке АС «TOПАЭРО», производится ее обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика.
Для России цены указаны в рублях РФ, в т.ч. НДС 18%
| Модель АС | Стандартный монтаж, руб. | Ориентировочный расход песка для обсыпки АС |
|---|---|---|
| ОТП-1 | не выполняется | не требуется |
| ОТП-1 Long | 38 354 | 2 м3 |
| ОТП-2 | не выполняется | не требуется |
| ОТП-2 Long | 44 267 | 3 м3 |
| ОТП-3 | не выполняется | не требуется |
| ОТП-3 Long | 48 317 | 3,5 м3 |
| ОТП-4 | не выполняется | не требуется |
| ОТП-4 Long | 57 996 | 4 м3 |
| ОТП-5 | не выполняется | не требуется |
| ОТП-5 Long | 62 046 | 4,5 м3 |
В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы:
* В данный пункт не включены работы по демонтажу имеющегося основания отличного от естественного грунта
ВНИМАНИЕ: При установке «TOPBIO» и/или «ОТП», производится их обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика.
Для России цены указаны в рублях РФ, в т.ч. НДС 18%
| Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта, руб. | Ориентировочный расход песка для обсыпки АС | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | Скальный грунт | ||
| TOPBIO | 46 697 | 48 924 | 50 747 | 54 999 | 65 999 | 4,5 м3 |
В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы:
* В данный пункт не включены работы по демонтажу имеющегося основания отличного от естественного грунта
ВНИМАНИЕ: При установке «TOPBIO» и/или «ОТП», производится их обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика.
Для России цены указаны в рублях РФ, в т.ч. НДС 18%
| Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта, руб. | Ориентировочный расход песка для обсыпки АС | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | Скальный грунт | ||
| ЦИКЛОН 1 / 1 Пр | 31 450 | 33 475 | 35 500 | 39 400 | 49 250 | 2,5 м3 |
| ЦИКЛОН 2 / 2 Пр | 33 950 | 35 975 | 38 000 | 42 180 | 52 725 | 3 м3 |
| ЦИКЛОН 3 / 3 Пр | 36 140 | 38 050 | 40 550 | 45 010 | 56 260 | 3,5 м3 |
В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы:
* В данный пункт не включены работы по демонтажу имеющегося основания отличного от естественного грунта
ВНИМАНИЕ: При установке «ТОПРЕЙН» и/или «ЦИКЛОН», производится их обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика.
Для России цены указаны в рублях РФ, в т.ч. НДС 18%
Компания «ТОПОЛ-ЭКО»: очистка сточных вод, автономная канализация – канализация загородного дома, канализация для дачи, септик для дачи
|
Группа Компаний «ТОПОЛ-ЭКО»® — производитель локальных очистных сооружений Москва, ул. Бибиревская, д. 10, корп.1 тел.: (495) 789-69-37, 789-84-37 |
|