| Наименование продукции | Цена, руб |
|---|---|
| ТОПАС 5-8 | 2 500 |
| ТОПАС 5 Long-20 Long | 2 500 |
| ТОПАС 5 Long нар.-20 Long нар. | 2 500 |
| ТОПАС10-20 | 2 500 |
| ТОПАС 30 Long нар. | 3 000 |
| ТОПАС 30-50 | 3 000 |
| ТОПАС 75 | 3 500 |
| ТОПАС 100 | 4 000 |
| ТОПАС 150 | 4 500 |
| Наименование продукции | Цена, руб |
|---|---|
| БОАС 1-1 / 5-20 | 27 004 |
| БОАС 1-1 / 30-50 | 29 705 |
| БОАС 1-1 / 75 | 32 405 |
| БОАС 1-1 / 100 | 37 806 |
| БОАС 1-1 / 150 | 43 916 |
| БОАС 1-2 / 5-20 | 28 485 |
| БОАС 1-2 / 30-50 | 31 333 |
| БОАС 1-2 / 75 | 34 379 |
| БОАС 1-2 / 100 | 40 109 |
| БОАС 1-2 / 150 | 49 017 |
| БОАС 1-3 / 5-20 | 28 759 |
| БОАС 1-3 / 30-50 | 31 635 |
| БОАС 1-3 / 75 | 34 708 |
| БОАС 1-3 / 100 | 40 493 |
| БОАС 1-3 / 150 | 48 166 |
| БОАС 1-4 / 5-20 | 57 557 |
| БОАС 1-4 / 30-50 | 63 312 |
| БОАС 1-4 / 75 | 69 068 |
| БОАС 1-4 / 100 | 80 579 |
| БОАС 1-4 / 150 | 92 090 |
| БОАС 1-5 / 5-20 | 57 831 |
| БОАС 1-5 / 30-50 | 63 614 |
| БОАС 1-5 / 75 | 69 397 |
| БОАС 1-5 / 100 | 80 963 |
| БОАС 1-5 / 150 | 93 324 |
| БОАС 1-6 / 5-20 | 59 315 |
| БОАС 1-6 / 30-50 | 65 246 |
| БОАС 1-6 / 75 | 71 178 |
| БОАС 1-6 / 100 | 83 271 |
| БОАС 1-6 / 150 | 96 431 |
| БОАС 1-7 / 5-20 | 59 585 |
| БОАС 1-7 / 30-50 | 65 543 |
| БОАС 1-7 / 75 | 71 699 |
| БОАС 1-7 / 100 | 83 649 |
| БОАС 1-7 / 150 | 97 659 |
* в указанную цену не включена стоимость SIM-карты (не входит в комплект поставки)
| Наименование продукции | Габаритные размеры (внутренние), мм. | Габаритные размеры (внешние), мм. | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) для канализационного люка Ø 700мм | Ø 800 H 300 | 3 983 | |
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) для канализационного люка Ø 700мм | Ø 950 H 400 | 4 514 | |
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) дляжелезобетонного кольца Ø 1000мм | Ø 1400 H 450 | Ø 1400 H 500 | 9 293 |
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) для ТОПАС 5-8 | 1065х1035х215 | 1700х1400х500 | 9 293 |
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) для ТОПАС 5 long | 1065х1035х215 | 1700х1400х500 | 9 293 |
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) для ТОПАС 8 long | 1065х1035х215 | 1700х1400х500 | 9 293 |
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) для ТОПАС 10-10long | 1065х1035х215 | 1700х1400х500 | 9 293 |
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) для ТОПАС 15-15long | 1-я - 1065х1035х215 | 1-я -1700х1400х500 | 17 258 (9 293 + 7 965) |
| 2-я - 535х1035х215 | 2-я - 900х1400х500 | ||
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) для ТОПАС 20-20long | 1-я - 1065х1035х215 | 1-я -1700х1400х500 | 17 258 (9 293 + 7 965) |
| 2-я - 535х1035х215 | 2-я - 900х1400х500 | ||
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) для ТОПАС 30-30long | 1-я - 1065х1035х215 | 1-я -1700х1400х500 | 17 258 (9 293 + 7 965) |
| 2-я - 535х1035х215 | 2-я - 900х1400х500 | ||
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) для ТОПАС 40 | 1-я - 1065х1035х215 | 1-я -1700х1400х500 | 17 258 (9 293 + 7 965) |
| 2-я - 535х1035х215 | 2-я - 900х1400х500 | ||
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) для ТОПАС 50 | 1-я - 1065х1035х215 | 1-я -1700х1400х500 | 18 585 (10 620 + 7 965) |
| 2-я - 535х1035х215 | 2-я - 900х1400х500 | ||
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) для ТОПАС 75 | 1-я - 1065х1035х215 | 1-я -1700х1400х500 | 19 913 (11 948 + 7 965) |
| 2-я - 535х1035х215 | 2-я - 900х1400х500 | ||
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) для ТОПАС 75 | 1-я - 1065х1035х215 | 1-я -1700х1400х500 | 27 878 (10 620 + 9 293 + 7 965) |
| 2-я - 1065х1035х215 | 2-я -1700х1400х500 | ||
| 3-я - 835х1035х215 | 3-я - 900х1400х500 | ||
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) для ТОПАС 150 | 1-я x 2 - 1065х1035х215 | 1-я x 2 - 1700х1400х500 | 39 826 (11 948 + 11 948 + 7 965 + 7 965) |
| 2-я x 2 - 535х1035х215 | 2-я x 2 - 900х1400х500 |
| Наименование продукции | Цена, руб |
|---|---|
| Емкость РР 600х600х2000 мм | 29 500 |
| Емкость РР 1000х1000х2000 мм | 48 500 |
| Емкость РР 1000х1500х2000 мм | 67 500 |
| Емкость РР 1000х2000х2000 мм | 83 500 |
| Наименование продукции | Цена, руб |
|---|---|
| ТОПАС-макет | 43 000 |
| ТОПАЭРО-макет | 81 000 |
| ОТП-макет | 22 000 |
| Наименование продукции | Модель УФ | Цена, руб |
|---|---|---|
| ТОПАС 5-30 | ОДВ-2С | 46 085 |
| ТОПАС 40-150 | ОДВ-3С | 50 050 |
| Обвязка и монтаж в установку | Цена, руб |
|---|---|
| ОДВ-2С | 25 087 |
| ОДВ-3С | 25 087 |
Для России цены указаны в рублях РФ, в т.ч. НДС 18%
Компания «ТОПОЛ-ЭКО»: очистка сточных вод, автономная канализация – канализация загородного дома, канализация для дачи, септик для дачи
|
Группа Компаний «ТОПОЛ-ЭКО»® — производитель локальных очистных сооружений Москва, ул. Бибиревская, д. 10, корп.1 тел.: (495) 789-69-37, 789-84-37 |
|