Системы канализации ТОПАС для загородного дома, производства, поселка. Удачная замена септику.
ENG RU
Показать
иллюстрацию

Цены на оборудование в Санкт-Петербурге

Модель Цена со склада в Санкт-Петербурге, руб. Доставка*, руб. Шеф-монтаж, руб.
ТОПАС 5 79 900 4 500 7 875
ТОПАС 5 Long 102 500 4 500 7 875
ТОПАС 5 Пр 86 900 4 500 7 875
ТОПАС 5 Long Пр 109 800 4 500 7 875
ТОПАС 8 106 050 4 500 9 750
ТОПАС 8 Long 119 600 9 375 9 750
ТОПАС 8 Пр 115 200 4 500 9 750
ТОПАС 8 Long Пр 126 900 9 375 9 750
ТОПАС 10 133 800 9 375 11 813
ТОПАС 10 Long 152 000 9 375 11 813
ТОПАС 10 Long Ус 164 500 9 375 11 813
ТОПАС 10 Пр 143 900 9 375 11 813
ТОПАС 10 Long Пр 161 000 9 375 11 813
ТОПАС 10 Long Ус Пр 172 800 9 375 11 813
ТОПАС 15 155 900 9 375 13 688
ТОПАС 15 Long 175 000 9 375 13 688
ТОПАС 15 Long Ус 186 050 9 375 13 688
ТОПАС 15 Пр 168 900 9 375 13 688
ТОПАС 15 Long Пр 182 500 9 375 13 688
ТОПАС 15 Long Ус Пр 195 600 9 375 13 688
ТОПАС 20 204 900 13 125 15 750
ТОПАС 20 Long 222 600 13 125 15 750
ТОПАС 20 Пр 211 900 13 125 15 750
ТОПАС 20 Long Пр 231 000 13 125 15 750
ТОПАС 30 257 000 13 125 17 625
ТОПАС 30 Long 268 500 13 125 17 625
ТОПАС 30 Пр 262 500 13 125 17 625
ТОПАС 30 Long Пр 278 000 13 125 17 625
ТОПАС 40 328 100 13 125 23 625
ТОПАС 40 Пр 338 100 13 125 23 625
ТОПАС 50 376 300 15 000 33 375
ТОПАС 50 Пр 386 700 15 000 33 375
ТОПАС 75 495 200 18 750 35 250
ТОПАС 75 Пр 505 200 18 750 35 250
ТОПАС 100 684 100 30 000 37 125
ТОПАС 100 Пр 698 600 30 000 37 125
ТОПАС 150 990 300 37 500 45 000
ТОПАС 150 Пр 1 010 300 37 500 45 000

* Цены на доставку до 50 км от черты города. Свыше 50 км - плюс 40-50 р. за км.

Цены на монтаж «ТОПАС»

 

Модель Цена со склада в Санкт-Петербурге, руб. Доставка*, руб. Шеф-монтаж, руб.
TOПАЭРО 3 184 500 9 375 13 688
TOПАЭРО 3 Long 198 900 9 375 13 688
TOПАЭРО 3 Long Ус 209 700 9 375 13 688
TOПАЭРО 3 Пр 193 300 9 375 13 688
TOПАЭРО 3 Long Пр 205 900 9 375 13 688
TOПАЭРО 3 Long Ус Пр 218 700 9 375 13 688
TOПАЭРО 4 226 400 13 125 15 750
TOПАЭРО 4 Long 245 800 13 125 15 750
TOПАЭРО 4 Пр 236 100 13 125 15 750
TOПАЭРО 4 Long Пр 255 250 13 125 15 750
TOПАЭРО 6 285 900 13 125 17 625
TOПАЭРО 6 Long 299 400 13 125 17 625
TOПАЭРО 6 Пр 291 300 13 125 17 625
TOПАЭРО 6 Long Пр 309 700 13 125 17 625
TOПАЭРО 7 338 900 13 125 23 625
TOПАЭРО 7 Пр 349 400 13 125 23 625
TOПАЭРО 9 428 200 15 000 33 375
TOПАЭРО 9 Пр 441 200 15 000 33 375
TOПАЭРО 12 550 200 18 750 35 250
TOПАЭРО 12 Пр 563 200 18 750 35 250
TOПАЭРО 16 783 300 18 750 36 187
TOПАЭРО 16 Пр 797 100 18 750 36 187
TOПАЭРО 24 1 100 300 37 500 45 000
TOПАЭРО 24 Пр 1 126 500 37 500 45 000
TOПАЭРО 32 1 566 500 37 500 45 000
TOПАЭРО 32 Пр 1 594 200 37 500 45 000

* Цены на доставку до 50 км от черты города. Свыше 50 км - плюс 40-50 р. за км.

Цены на монтаж «ТОПАЭРО»

 

Модель Цена со склада в Санкт-Петербурге, руб. Доставка*, руб. Шеф-монтаж, руб.
ОТП-1 29 900 4 500 7 125
ОТП-1 Long 43 500 4 500 7 125
ОТП-2 45 600 4 500 7 500
ОТП-2 Long 65 100 4 500 7 500
ОТП-3 54 900 4 500 7 875
ОТП-3 Long 71 800 9 375 7 875
ОТП-4 65 100 4 500 8 250
ОТП-4 Long 90 300 9 375 8 250
ОТП-5 83 800 4 500 8 625
ОТП-5 Long 123 500 9 375 8 625

* Цены на доставку до 50 км от черты города. Свыше 50 км - плюс 50 р. за км.

Цены на монтаж «ТОППОЛИУМ»

 

Модель Цена со склада в Санкт-Петербурге, руб. Доставка*, руб. Шеф-монтаж, руб.
ТОПБИО 101 900 9 375 9 750

* Цены на доставку до 50 км от черты города. Свыше 50 км - плюс 50 р. за км.

Цены на монтаж «ТОПБИО»

 

Модель Цена со склада в Санкт-Петербурге, руб. Доставка*, руб. Шеф-монтаж, руб.
ЦИКЛОН 1 74 900 4 500 6 750
ЦИКЛОН 1 Пр 84 500 4 500 6 750
ЦИКЛОН 2 104 900 4 500 9 440
ЦИКЛОН 2 Пр 114 500 4 500 9 440
ЦИКЛОН 3 120 700 4 500 10 870
ЦИКЛОН 3 Пр 130 300 4 500 10 870

* Цены на доставку до 50 км от черты города. Свыше 50 км - плюс 50 р. за км.

Цены на монтаж «ЦИКЛОН»

 

Модель Цена со склада в Санкт-Петербурге, руб. Доставка*, руб.
ТОПРЕЙН 1 260 800 9 375
ТОПРЕЙН 2 449 700 13 125
ТОПРЕЙН 3 546 500 15 000

* Цены на доставку до 50 км от черты города. Свыше 50 км - плюс 50 р. за км.

 

Наименование продукции Цена со склада в Санкт-Петербурге, руб.
Емкость для КНС 1000 х 2000 мм 50 050
Емкость для КНС 1000 х 3000 мм 63 250
Емкость для КНС 1000 х 4000 мм 81 950
Емкость для КНС 1500 х 2000 мм 86 350
Емкость для КНС 1500 х 3000 мм 109 450
Емкость для КНС 1500 х 4000 мм 142 450
Емкость для КНС 2000 х 2000 мм 118 250
Емкость для КНС 2000 х 3000 мм 158 950
Емкость для КНС 2000 х 4000 мм 200 750

Внимание!!!

В стоимость емкостей для КНС, указанных выше, не включено*:

  1. Насосное оборудование;
  2. Комплектующие к насосному оборудованию;
  3. Блок управления;
  4. Лебедка для мусорозадерживающей корзины;

* Данное оборудование подбирается по опросному листу в соответствии с индивидуальными требованиями Заказчика.

 

Цены на дополнительное оборудование


Компания «ТОПОЛ-ЭКО»: очистка сточных вод, автономная канализацияканализация загородного дома, канализация для дачи, септик для дачи


Группа Компаний «ТОПОЛ-ЭКО»®
— производитель локальных очистных сооружений

Москва, ул. Бибиревская, д. 10, корп.1
тел.: (495) 789-69-37, 789-84-37
Rambler's Top100

 
 
задать вопрос специалисту
 
 
 
 
 
Вызов мастера
 
 
 
 
 
 
 
 
Написать письмо