| Модель | Цена со склада в Москве, руб. | Доставка*, руб. | Шеф-монтаж, руб. |
|---|---|---|---|
| ТОПАС 5 | 79 900 | 4 500 | 7 875 |
| ТОПАС 5 Long | 102 500 | 4 500 | 7 875 |
| ТОПАС 5 Пр | 86 900 | 4 500 | 7 875 |
| ТОПАС 5 Long Пр | 109 800 | 4 500 | 7 875 |
| ТОПАС 8 | 99 850 | 4 500 | 9 750 |
| ТОПАС 8 Long | 112 500 | 9 375 | 9 750 |
| ТОПАС 8 Пр | 109 000 | 4 500 | 9 750 |
| ТОПАС 8 Long Пр | 119 900 | 9 375 | 9 750 |
| ТОПАС 10 | 125 500 | 9 375 | 11 813 |
| ТОПАС 10 Long | 142 500 | 9 375 | 11 813 |
| ТОПАС 10 Long Ус | 155 000 | 9 375 | 11 813 |
| ТОПАС 10 Пр | 135 500 | 9 375 | 11 813 |
| ТОПАС 10 Long Пр | 151 500 | 9 375 | 11 813 |
| ТОПАС 10 Long Ус Пр | 163 500 | 9 375 | 11 813 |
| ТОПАС 15 | 151 000 | 9 375 | 13 688 |
| ТОПАС 15 Long | 168 500 | 9 375 | 13 688 |
| ТОПАС 15 Long Ус | 179 500 | 9 375 | 13 688 |
| ТОПАС 15 Пр | 164 000 | 9 375 | 13 688 |
| ТОПАС 15 Long Пр | 176 000 | 9 375 | 13 688 |
| ТОПАС 15 Long Ус Пр | 189 000 | 9 375 | 13 688 |
| ТОПАС 20 | 197 700 | 13 125 | 15 750 |
| ТОПАС 20 Long | 213 200 | 13 125 | 15 750 |
| ТОПАС 20 Пр | 204 700 | 13 125 | 15 750 |
| ТОПАС 20 Long Пр | 221 600 | 13 125 | 15 750 |
| ТОПАС 30 | 247 500 | 13 125 | 17 625 |
| ТОПАС 30 Long | 256 000 | 13 125 | 17 625 |
| ТОПАС 30 Пр | 253 000 | 13 125 | 17 625 |
| ТОПАС 30 Long Пр | 265 500 | 13 125 | 17 625 |
| ТОПАС 40 | 315 500 | 13 125 | 23 625 |
| ТОПАС 40 Пр | 325 500 | 13 125 | 23 625 |
| ТОПАС 50 | 357 500 | 15 000 | 33 375 |
| ТОПАС 50 Пр | 367 900 | 15 000 | 33 375 |
| ТОПАС 75 | 469 900 | 18 750 | 35 250 |
| ТОПАС 75 Пр | 479 900 | 18 750 | 35 250 |
| ТОПАС 100 | 646 900 | 30 000 | 37 125 |
| ТОПАС 100 Пр | 661 400 | 30 000 | 37 125 |
| ТОПАС 150 | 939 800 | 37 500 | 45 000 |
| ТОПАС 150 Пр | 959 800 | 37 500 | 45 000 |
* Цены на доставку до 50 км от МКАД. Свыше 50 км - плюс 40-50 р. за км.
| Модель | Цена со склада в Москве, руб. | Доставка*, руб. | Шеф-монтаж, руб. |
|---|---|---|---|
| TOПАЭРО 3 | 179 500 | 9 375 | 13 688 |
| TOПАЭРО 3 Long | 192 500 | 9 375 | 13 688 |
| TOПАЭРО 3 Long Ус | 203 000 | 9 375 | 13 688 |
| TOПАЭРО 3 Пр | 188 500 | 9 375 | 13 688 |
| TOПАЭРО 3 Long Пр | 199 500 | 9 375 | 13 688 |
| TOПАЭРО 3 Long Ус Пр | 212 000 | 9 375 | 13 688 |
| TOПАЭРО 4 | 219 300 | 13 125 | 15 750 |
| TOПАЭРО 4 Long | 236 500 | 13 125 | 15 750 |
| TOПАЭРО 4 Пр | 229 000 | 13 125 | 15 750 |
| TOПАЭРО 4 Long Пр | 245 950 | 13 125 | 15 750 |
| TOПАЭРО 6 | 276 500 | 13 125 | 17 625 |
| TOПАЭРО 6 Long | 286 900 | 13 125 | 17 625 |
| TOПАЭРО 6 Пр | 281 900 | 13 125 | 17 625 |
| TOПАЭРО 6 Long Пр | 297 300 | 13 125 | 17 625 |
| TOПАЭРО 7 | 326 500 | 13 125 | 23 625 |
| TOПАЭРО 7 Пр | 337 000 | 13 125 | 23 625 |
| TOПАЭРО 9 | 409 000 | 15 000 | 33 375 |
| TOПАЭРО 9 Пр | 422 000 | 15 000 | 33 375 |
| TOПАЭРО 12 | 525 000 | 18 750 | 35 250 |
| TOПАЭРО 12 Пр | 538 000 | 18 750 | 35 250 |
| TOПАЭРО 16 | 745 000 | 18 750 | 36 187 |
| TOПАЭРО 16 Пр | 759 000 | 18 750 | 36 187 |
| TOПАЭРО 24 | 1 050 000 | 37 500 | 45 000 |
| TOПАЭРО 24 Пр | 1 076 000 | 37 500 | 45 000 |
| TOПАЭРО 32 | 1 490 000 | 37 500 | 45 000 |
| TOПАЭРО 32 Пр | 1 518 000 | 37 500 | 45 000 |
* Цены на доставку до 50 км от МКАД. Свыше 50 км - плюс 40-50 р. за км.
| Модель | Цена со склада в Москве, руб. | Доставка*, руб. | Шеф-монтаж, руб. |
|---|---|---|---|
| ОТП-1 | 25 500 | 4 500 | 7 125 |
| ОТП-1 Long | 38 500 | 4 500 | 7 125 |
| ОТП-2 | 39 500 | 4 500 | 7 500 |
| ОТП-2 Long | 58 900 | 4 500 | 7 500 |
| ОТП-3 | 48 700 | 4 500 | 7 875 |
| ОТП-3 Long | 65 600 | 9 375 | 7 875 |
| ОТП-4 | 57 000 | 4 500 | 8 250 |
| ОТП-4 Long | 82 100 | 9 375 | 8 250 |
| ОТП-5 | 75 500 | 4 500 | 8 625 |
| ОТП-5 Long | 115 000 | 9 375 | 8 625 |
* Цены на доставку до 50 км от МКАД. Свыше 50 км - плюс 50 р. за км.
| Модель | Цена со склада в Москве, руб. | Доставка*, руб. | Шеф-монтаж, руб. |
|---|---|---|---|
| ТОПБИО | 94 950 | 9 375 | 9 750 |
* Цены на доставку до 50 км от МКАД. Свыше 50 км - плюс 50 р. за км.
| Модель | Цена со склада в Москве, руб. | Доставка*, руб. | Шеф-монтаж, руб. |
|---|---|---|---|
| ЦИКЛОН 1 | 74 900 | 4 500 | 6 750 |
| ЦИКЛОН 1 Пр | 84 500 | 4 500 | 6 750 |
| ЦИКЛОН 2 | 104 900 | 4 500 | 9 440 |
| ЦИКЛОН 2 Пр | 114 500 | 4 500 | 9 440 |
| ЦИКЛОН 3 | 120 700 | 4 500 | 10 870 |
| ЦИКЛОН 3 Пр | 130 300 | 4 500 | 10 870 |
* Цены на доставку до 50 км от МКАД. Свыше 50 км - плюс 50 р. за км.
| Модель | Цена со склада в Москве, руб. | Доставка*, руб. |
|---|---|---|
| ТОПРЕЙН 1 | 247 700 | 9 375 |
| ТОПРЕЙН 2 | 426 800 | 13 125 |
| ТОПРЕЙН 3 | 519 800 | 15 000 |
* Цены на доставку до 50 км от МКАД. Свыше 50 км - плюс 50 р. за км.
| Наименование продукции | Цена со склада в Москве, руб. |
|---|---|
| Емкость для КНС 1000 х 2000 мм | 45 500 |
| Емкость для КНС 1000 х 3000 мм | 57 500 |
| Емкость для КНС 1000 х 4000 мм | 74 500 |
| Емкость для КНС 1500 х 2000 мм | 78 500 |
| Емкость для КНС 1500 х 3000 мм | 99 500 |
| Емкость для КНС 1500 х 4000 мм | 129 500 |
| Емкость для КНС 2000 х 2000 мм | 107 500 |
| Емкость для КНС 2000 х 3000 мм | 144 500 |
| Емкость для КНС 2000 х 4000 мм | 182 500 |
Внимание!!!
В стоимость емкостей для КНС, указанных выше, не включено*:
* Данное оборудование подбирается по опросному листу в соответствии с индивидуальными требованиями Заказчика.
Компания «ТОПОЛ-ЭКО»: очистка сточных вод, автономная канализация – канализация загородного дома, канализация для дачи, септик для дачи
|
Группа Компаний «ТОПОЛ-ЭКО»® — производитель локальных очистных сооружений Москва, ул. Бибиревская, д. 10, корп.1 тел.: (495) 789-69-37, 789-84-37 |
|